Tarifas 2009/2010
Temporada Alta 21/12 al 28/02 y del 01/07 al 31/08
| MODELOS AUTOS | 1 Día | 1 Día | Promo 3 Días | 6/7 Dias | KM |
| 200 km | km libre | 800 km | 1200 km | Adic. $ | |
| Chev Corsa - 3 ptas. Base | 190 | 285 | 570 | 1.100 | 0,7 |
| Chev.Corsa / Suzuki Fun - 3 ptas. Full | 220 | 330 | 660 | 1.260 | 0,7 |
| Chev Corsa 4 ptas c/ baúl - Base | 230 | 345 | 690 | 1.320 | 0,7 |
| Chev Corsa 4 ptas c/ baúl - Full | 260 | 390 | 780 | 1.490 | 0,7 |
| Chev Corsa Wagon 4 ptas Rural/Familiar Full | 270 | 405 | 810 | 1.550 | 0,8 |
| Chev. Meriva Capacidad 5 pax - 4 ptas Full |
335 | 500 | 1.005 | 1.950 | 1,0 |
| Chev. Zafira 4 ptas - Capacidad 7 pax |
450 | 675 | 1.350 | 2.640 | 1,2 |
Temporada Media del 01/03 al 30/04 y del 01/09 al 20/10 (excepto Semana Santa)
| MODELOS AUTOS | 1 Día | 1 Día | Promo 3 Días | 6/7 Dias | KM |
| 200 km | km libre | 800 km | 1200 km | Adic. $ | |
| Chev Corsa - 3 ptas. Base | 150 | 250 | 450 | 900 | 0,7 |
| Chev. Corsa / Suzuki Fun - 3 ptas. Full | 160 | 270 | 480 | 960 | 0,7 |
| Chev Corsa 4 ptas c/ baúl - Base | 170 | 290 | 510 | 1020 | 0,7 |
| Chev Corsa 4 ptas c/ baúl - Full | 180 | 310 | 540 | 1.080 | 0,7 |
| Chev Corsa Wagon 4 ptas Rural/Familiar Full | 190 | 330 | 570 | 1.140 | 0,8 |
| Chev. Meriva Capacidad 5 pax - 4 ptas Full |
250 | 400 | 750 | 1.500 | 1,0 |
| Chev. Zafira 4 ptas - Capacidad 7 pax |
320 | 510 | 960 | 1.920 | 1,2 |
Temporada Baja del 01/05 al 30/06 y del 21/10 al 20/12
| MODELOS AUTOS | 1 Día | 1 Día | Promo 3 Días | 6/7 Dias | KM |
| 200 km | km libre | 800 km | 1200 km | Adic. $ | |
| Chev Corsa - 3 ptas. Base | 145 | 250 | 435 | 870 | 0,7 |
| Chev. Corsa / Suzuki Fun - 3 ptas. Full | 155 | 270 | 465 | 930 | 0,7 |
| Chev Corsa 4 ptas c/ baúl - Base | 165 | 290 | 495 | 990 | 0,7 |
| Chev Corsa 4 ptas c/ baúl - Full | 175 | 310 | 525 | 1050 | 0,7 |
| Chev Corsa Wagon 4 ptas Rural/Familiar Full | 185 | 330 | 555 | 1.110 | 0,8 |
| Chev. Meriva Capacidad 5 pax - 4 ptas Full |
220 | 400 | 660 | 1.320 | 1,0 |
| Chev. Zafira 4 ptas - Capacidad 7 pax |
300 | 510 | 900 | 1.800 | 1,2 |
Atención franquicias:
Autos $ 3.500 por robo y/o daños y $ 7.000 por vuelco, destrucción total y/o choque frontal.
Meriva $ 4.000 y $ 8.000 (mismo concepto).
Zafira $ 5.000 y $ 10.000 (mismo concepto).
Requisitos para alquilar:
Mayor de 25 años, Titular de una tarjeta de credito Visa, Master o Amex (con límite disponible), y el registro de conducir vigente.
Tarifas en pesos argentinos. IVA incluído.
No se incluye el combustible.
Consulte por Pagos con Tarjeta de crédito,
En Temporada Baja, el mínimo de alquiler es de dos (2) días, de alquilar un (1) día se cobrará temporada media.